<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stan Expression</title>
	<atom:link href="http://www.stan-expression.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stan-expression.com</link>
	<description>Le blog d&#039;expression mobilité des Grands Nancéiens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Information en temps réel</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/projets/projets-temps-reel/information-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/projets/projets-temps-reel/information-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'information temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Les clients peuvent maintenant connaître les horaires des prochains passages de leur bus ou tram, à l&#8217;arrêt de leur choix, en temps réel, et quel que soit le lieu où ils se trouvent. Cette information est accessible : depuis le site &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/projets/projets-temps-reel/information-en-temps-reel/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/projets/projets-temps-reel/information-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comité Nord-Est</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/comites/nord-est/comite-nord-est/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/comites/nord-est/comite-nord-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comité Nord-Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Le comité Nord-Est s&#8217;étend sur l&#8217;ensemble des plaines Rive Droite et couvre les communes de Seichamps, Pulnoy, Saulxures, Tomblaine, Essey, Saint Max et Dommartemont. Les lignes du comité Nord-Est : Tram1 / 130 / 141 / 161 / 162 / &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/comites/nord-est/comite-nord-est/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/comites/nord-est/comite-nord-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélos à bord, VélOstan&#8217;Park</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/projets/projets-velo/velos-a-bord-velostanpark/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/projets/projets-velo/velos-a-bord-velostanpark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[A vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Afin de jouer la carte de la complémentarité des modes de transport et parce que les adeptes des modes doux utilisent aussi les transports publics, le réseau Stan a pris deux orientations symboliques pour cette nouvelle délégation de service public &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/projets/projets-velo/velos-a-bord-velostanpark/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/projets/projets-velo/velos-a-bord-velostanpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos idées nous intéressent</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/vos-idees/votre-idee/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/vos-idees/votre-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vos idées nous intéressent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Cette rubrique vous permet de nous faire partager votre vision du réseau de transport en commun idéal. Partagez vos observations, exprimez vos attentes, vos idées et échangez avec ceux qui œuvrent au quotidien pour améliorer vos trajets sur le réseau. &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/vos-idees/votre-idee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/vos-idees/votre-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoviCités</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/projets/projets-automobile/covicites/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/projets/projets-automobile/covicites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Covoiturage, auto-partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Le site de covoiturage de l’agglomération nancéienne, à découvrir ici : CoviCités]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/projets/projets-automobile/covicites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau Stan vous soumet un nouveau logo</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/votre-avis/nouveau-logo/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/votre-avis/nouveau-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre avis nous intéresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez le logo du réseau Stan actuel, décliné selon les services proposés en orange et vert ou noir et blanc. L&#8217;équipe du réseau a travaillé sur un nouveau logo que vous pouvez voir en situation sur le blog Stan &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/votre-avis/nouveau-logo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/stan-et-vous/votre-avis/nouveau-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comité Sud-Est</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/comites/sud-est/comite-sud-est/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/comites/sud-est/comite-sud-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comité Sud-Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Le comité Sud-Est couvre les communes de Jarville et de Heillecourt et se prolonge vers les communes de Art sur Meurthe, Laneuveville et Fléville. Les lignes du comité Sud-Est : 116 / 131-132-133 / 136-137 / 142.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/comites/sud-est/comite-sud-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos anecdotes négatives</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/anecdotes-negatives/experiences-negatives/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/anecdotes-negatives/experiences-negatives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vos anecdotes négatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Les transports en commun sont parfois mal vécus à travers de mauvaises expériences liées à différents facteurs. Des voisins voyageurs bruyants, impolis, grincheux&#8230; Des conducteurs sans sourires, peu accueillants&#8230; Des véhicules sales, en mauvais états, sans informations&#8230; Bref, une multitude &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/anecdotes-negatives/experiences-negatives/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/anecdotes-negatives/experiences-negatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi un Carnet de Voyage ?</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/pourquoi/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/pourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau Stan souhaite entrer dans une nouvelle ère d&#8217;échange avec ses voyageurs. Nous vous proposons donc à travers cette rubrique « Carnet de Voyage » de partager vos expériences dans les transports en commun. Que ce soient de bonnes &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/pourquoi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/carnet-de-voyage/pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comité Nord</title>
		<link>http://www.stan-expression.com/comites/nord/comite-nord/</link>
		<comments>http://www.stan-expression.com/comites/nord/comite-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comité Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stan-expression.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Le comité Nord s&#8217;étend de Saint Max jusqu&#8217;au centre de Maxéville en passant par Malzéville et le Faubourg des III Maisons. Les lignes Stan du comité Nord : 124 / 131-132-133 / 134-135 / 141-142 / 161 / 163 / &#8230; <a href="http://www.stan-expression.com/comites/nord/comite-nord/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stan-expression.com/comites/nord/comite-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

